Teknik Özellikler |
Model | Birim | SMD-1 | SMD-2 | SMD-3 | SMD-4 | SMD-5 |
Materyal | Tip | CrNi | CrNi | CrNi | CrNi | CrNi |
Kapasite | Litre | 7500 | 9500 | 12000 | 16500 | 19000 |
Eğim açısı | Derece | 14° | 14° | 14° | 12° | 11° |
Dönüş hızı | Rpm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Uzunluk | mm | 6500 | 7350 | 6800 | 8400 | 9500 |
Genişlik | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |
Yükseklik | mm | 3200 | 3350 | 3400 | 3400 | 3600 |
Ağız çapı | mm | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
Ana motor | kW | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 |
Devirdaim motoru | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Toplam enerji tüketimi | kW | 20.5 | 20.5 | 27.5 | 37.5 | 44.5 |
Toplam ağırlık | kg | 6300 | 7800 | 8300 | 9700 | 1080 |
Firmamız yukarıdaki tabloda bulunan değerleri, uygun gördüğü taktirde değiştirebilir.